BẢNG TÍNH CHI PHÍ XE TẢI THÙNG TẠI TP.HCM
Quý khách hàng quan tâm tới các mẫu xe thuộc thương hiệu cũng như có ý định sở hữu riêng cho mình một chiếc xe của thương hiệu Việt Nam này có thể tham khảo qua bảng giá xe dưới đây của 3 mẫu xe vừa được chính thức ra mắt trong thời gian qua:
1. Bảng ước tính giá lăn bánh của Porter 1T5 - 2019
NỘI DUNG XE PORTER 1T5 | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG BEN |
Giá niêm yết | 394.900.000 | 396.900.000 | 432.900.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 7.900.000 | 7.940.000 | 8.660.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | 2.160.000 | 2.160.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 983.000 | 983.000 | 983.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM |
4.000.000 |
4.000.000 | 4.000.000 |
Tổng | 410.283.000 | 412.323.000 | 449.043.000 |
2. Bảng ước tính giá lăn bánh của N250SL - 2019
NỘI DUNG XE N250SL 2T5 | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG ĐÔNG LẠNH |
Giá niêm yết | 514.900.000 | 517.900.000 | 729.900.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 10.300.000 | 10.360.000 | 14.600.000 |
Phí đăng kiểm | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 3.240.000 | 3.240.000 | 3.240.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 983.000 | 983.000 | 983.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Tổng | 533.793.000 | 536.853.000 | 753.093.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của 75S - 2020
NỘI DUNG XE 75S 3T5 | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG ĐÔNG LẠNH |
Giá niêm yết | 709.900.000 | 712.900.000 | 929.900.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 14.200.000 | 14.260.000 | 18.600.000 |
Phí đăng kiểm | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 3.240.000 | 3.240.000 | 3.240.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.871.000 | 1.871.000 | 1.871.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Tổng | 733.211.000 | 736.641.000 | 957.981.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của 110SP - 2018
NỘI DUNG XE 110SP 6T9 | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN | THÙNG BEN |
Giá niêm yết | 710.900.000 | 713.900.000 | 825.900.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 14.220.000 | 14.280.000 | 16.520.000 |
Phí đăng kiểm | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.680.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.871.000 | 1.871.000 | 1.871.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
Tổng | 736.241.000 | 739.301.000 | 853.541.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của 110SL - 2019
NỘI DUNG XE 110SL 6T9 | THÙNG LỬNG | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN |
Giá niêm yết | 776.900.000 | 784.900.000 | 787.900.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 15.540.000 | 15.700.000 | 15.760.000 |
Phí đăng kiểm | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.680.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.871.000 | 1.871.000 | 1.871.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
Tổng | 803.561.000 | 811.721.000 | 814.781.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của EX8 - 2019
NỘI DUNG XE EX8 - 7T5 | THÙNG LỬNG | THÙNG MUI BẠT | THÙNG KÍN |
Giá niêm yết | 811.900.000 | 819.900.000 | 825.900.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 16.240.000 | 16.400.000 | 16.520.000 |
Phí đăng kiểm | 370.000 | 370.000 | 370.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 4.680.000 | 4.680.000 | 4.680.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.871.000 | 1.871.000 | 1.871.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
Tổng | 839.261.000 | 847.421.000 | 853.541.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của HD240 - 2019
NỘI DUNG XE HD240 | THÙNG LỬNG | THÙNG BẠT BỬNG NHÔM | THÙNG LỬNG CẨU DY1416-7T |
Giá niêm yết | 1.789.900.000 | 1.939.900.000 | 2.619.900.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 35.800.000 | 38.800.000 | 52.400.000 |
Phí đăng kiểm | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 8.640.000 | 8.640.000 | 8.640.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 3.670.000 | 3.670.000 | 3.670.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
Tổng | 1.843.110.000 | 1.996.110.000 | 2.689.710.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của HD320 - 2019
NỘI DUNG XE HD320 | THÙNG BẠT BỬNG NHÔM | THÙNG LỬNG CẨU DYSS2036-8T | THÙNG LỬNG CẨU SS2725LB-12T |
Giá niêm yết | 2.609.900.000 | 3.379.900.000 | 3.819.900.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 52.200.000 | 67.600.000 | 76.400.000 |
Phí đăng kiểm | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 12.480.000 | 12.480.000 | 12.480.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 3.670.000 | 3.670.000 | 3.670.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 4.500.000 | 4.500.000 | 4.500.000 |
Tổng | 2.683.350.000 | 3.468.750.000 | 3.917.550.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của HD1000 - 2019
NỘI DUNG ĐẦU KÉO HD1000 | CHI TIẾT CHI PHÍ |
Giá niêm yết | 1.969.900.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 39.400.000 |
Phí đăng kiểm | 1.000.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 17.160.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 5.450.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 5.000.000 |
Tổng | 2.037.910.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của HD270 - 2019
NỘI DUNG XE HD270 | HD270 BEN 10 KHỐI | HD270 BỒN TRỘN 7 khối |
Giá niêm yết (giai đoạn 2) | 2.199.900.000 | 1.993.900.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 44.000.000 | 39.880.000 |
Phí đăng kiểm | 600.000 | 600.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 8.640.000 | 8.640.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 3.670.000 | 3.670.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 4.500.000 | 4.500.000 |
Tổng | 2.217.354.000 | 2.051.190.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của SOLATI
NỘI DUNG XE SOLATI 16 CHỖ | SOLATI BẢN TIÊU CHUẨN | SOLATI LIMITED |
Giá công bố (LH 0938.759.768 có giá giảm) | 1.080.000.000 | 1.090.000.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 20.000.000 | 21.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 3.240.000 | 3.240.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 3.370.000 | 3.370.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 4.500.000 | 4.500.000 |
Tổng | 1.111.450.000 | 1.223.250.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của SOLATI LIMOUSINE - 2019
NỘI DUNG XE SOLATI LIMOUSINE | BẢN S1 - 10 GHẾ | BẢN S2 - 12 GHẾ | BẢN TRUNG CẤP |
Giá niêm yết | 1.419.000.000 | 1.449.000.000 | 1.599.000.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 3.240.000 | 3.240.000 | 3.240.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 3.370.000 | 3.370.000 | 3.370.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
Tổng | 1.452.950.000 | 1.482.950.000 | 1.632.950.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của COUNTY - 2019
NỘI DUNG XE COUNTY 29 CHỖ | CỬA GẤP | CỬA TRƯỢT |
Giá niêm yết | 1.380.000.000 | 1.430.000.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 27.600.000 | 28.600.000 |
Phí đăng kiểm | 600.000 | 600.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 4.680.000 | 4.680.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 5.500.000 | 5.500.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 4.500.000 | 4.500.000 |
Tổng | 1.422.880.000 | 1.473.880.000 |
3. Bảng ước tính giá lăn bánh của UNIVERSRE
NỘI DUNG XE UNIVERSE 47 CHỖ | BẢN MODERN | BẢN ADVANCED | BẢN PREMIUM |
Giá niêm yết | 3.150.000.000 | 3.465.000.000 | 3.645.000.000 |
Phí trước bạ (Tạm tính 2%) | 63.000.000 | 69.300.000 | 72.900.000 |
Phí đăng kiểm | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 7.080.000 | 7.080.000 | 7.080.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 5.500.000 | 5.500.000 | 5.500.000 |
Phí biển số + Phí dịch vụ Tp.HCM | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Tổng | 3.231.180.000 | 3.552.480.000 | 3.736.080.000 |